| No. | Subject | Name | Date | Hit |
|---|---|---|---|---|
| 38680 | ekqvvn | 2018-07-06 | 267 | |
| 38679 | qwtectgh | 2018-07-06 | 290 | |
| 38678 | cqohirmd | 2018-07-06 | 360 | |
| 38677 | rjjvqqajx | 2018-07-06 | 357 | |
| 38676 | azwlghks | 2018-07-06 | 487 | |
| 38675 | npyzsc | 2018-07-07 | 189 | |
| 38674 | bthsmabs | 2018-10-26 | 261 | |
| 38673 | bsfpaume | 2018-10-28 | 261 | |
| 38672 | badClaky | 2018-10-28 | 299 | |
| 38671 | bsfTealo | 2018-10-28 | 243 |




















